| Model | DASY-800E | DASY-1100E |
| Web Width | 800mm | 1100mm |
| Printing Speed | 120m/min | 120m/min |
| Print Cyl. Dia. | Φ100-350mm | Φ100-350mm |
| Rolling Material Dia. | Φ570mm | Φ570mm |
| Print Cyl. Cross Adjustable | 30mm | 30mm |
| Print Cyl. Longitudinal Adjustable | 100° | 100° |
| Registering Accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Total Power | 96kw | 109kw |
| Weight | 10000kg | 11000kg |
| Overall Dimension (L×W×H) | 11000×3100×3200mm | 11000×3400×3200mm |
