| Model | LFQ-700 | LFQ-1000 | LFQ-1300 |
| Max. Width | 700mm | 1000mm | 1300mm |
| Max. Diameter of Unwinding | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
| Max. Diameter of Rewinding | φ450mm | φ450mm | φ450mm |
| Width of Roll Material Cutting | 30-650mm | 30-1000mm | 300-1300mm |
| Separating and Cutting Speed | 5-160m/min | 5-160m/min | 5-160m/min |
| Deviation Rectifying Error | ≤0.5rmm | ≤0.5rmm | ≤0.5rmm |
| Total Power | 2.2kw | 3kw | 3kw |
| Outline Dimension (LxWxH) | 1100×1900x1400mm | 1100×2200x1400mm | 1100×2600x1400mm |
| Weight | 1200kg | 1500kg | 1800kg |
