| Model | SJ-P50 | SJ-P55 | SJ-P60 |
| Suitable Material | HDPE/LDFE | HDPE/LDFE | HDPE/LDFE |
| Screw Diameter (mm) | φ50 | φ55 | φ60 |
| Screw L/D Length | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
| Blowing Film Driving Motor (kw) | 15 | 18.5 | 22 |
| Max. Extrusion Output (kg/hr) | 45 | 60 | 75 |
| Die Size (mm) | 60/80 | 80/100 | 100/125 |
| Width of The Blowing Film (mm) | 600 | 800 | 1000 |
| Thickness of Blowing Film (mm) | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 |
| Max. Printing Width (mm) | 560 | 760 | 960 |
| Printing Length (mm) | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 |
| Weight of Overall (kg) (Two Color) | 45000 | 50000 | 55000 |
| Cover Dimension (L×W×H) (mm) | 8100×2200×4500 | 8500×2400×5000 | 9000×2800×5500 |
