| Model and Parameter | QHFGS-3000AT | Machine Width | 4450 |
| Max Size (A+B) X2 | 3000 | Machine Weight (T) | 20 |
| Min. Size(A+B) X2 | 1120 | Mechanical Speed (nail/min) | 800 |
| Max. Size (C+D+C) | 1200 | Nail Number | 1-99 |
| Min. Size (C+D+C) | 400 | Nail Distance (mm) | 30-80 |
| Min. Cover C | 25 | Stitching Speed | 120m/min |
| Max. Cover C | 560 | Glue Speed | 200m/min |
| Max. Width B | 700 | Nail Head Speed | 800Nail/Min |
| Min. Width B | 200 | Min. Board Thickness | 4mm |
| Max. Length A | 800 | Max. Board Thickness | 12mm |
| Power (kw) | 60 | U style Nail Inside Width | 12mm |
| Min. Length A | 280 | Flat Wire Specifications | 17 # (2.0x0.75) |
| Max. Height D | 1150 | Stitching Box Tilt | 45 |
| Min. Height D | 80 | Min. Nail Distance | 30mm |
| Nail Width E | 35-40 | Power | 12kw |
| Machine Length | 19000 | Min. Stack Width | 300mm |
| Max. Stack Length | 1500mm | Max. Stack Width | 1500mm |
| Speed | 200m/min | Min. Stack Length | 300mm |
