| Model | RQL-600 | RQL-800 | RQL-1000 |
| Length of Sealing and Cutting | 999mm | 999mm | 999mm |
| Width of Sealing and Cutting | 580mm | 780mm | 980mm |
| Speed of Bag making | 40-198pcs/min | 40-198pcs/min | 40-120pcs/min |
| Main Power | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Conveyor Motor Power | 400w | 400w | 400w |
| Step Motor Power | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Heating Power | 2kw | 3kw | 4kw |
| Weight | 800kg | 1000kg | 1200kg |
| Outline Dimension (L×W×H) | 3600×1150×1700mm | 3600×1350×1700mm | 3600×1550×1700mm |
