| Model | WFQ-1000 | WFQ-1300 |
| Max. Width of Separating and Cutting Roll Material | 1000mm | 1300mm |
| Max. Diameter of Separating and Cutting Roll Material for Unwinding | φ700mm | φ700mm |
| Max. Diameter of Separating and Cutting Roll Material for Rewinding | φ550mm | φ550mm |
| Width of Roll Material Cutting | 30-1000mm | 300-1300mm |
| Separating and Cutting Speed | 5-160m/min | 5-160m/min |
| Deviation Rectifying Error | ≤0.5rmm | ≤0.5rmm |
| Total Power | 3kw | 3kw |
| Outline Dimension (L×W×H) | 2200×2200x1100mm | 2200×2400x1100mm |
| Weight | 1500kg | 1800kg |
